Kalkulator rezystorów (kod paskowy)
Wynik
Rezystancja4 700 Ω4,7 kΩ
Tolerancja5 %
- Wartość minimalna
- 4 465 Ω
- Wartość maksymalna
- 4 935 Ω
Kod kolorów rezystorów (IEC 60062) (12 wierszy)
| Kolor | Cyfra | Mnożnik | Tolerancja |
|---|---|---|---|
| czarny | 0 | ×10^0 | — |
| brązowy | 1 | ×10^1 | ±1% |
| czerwony | 2 | ×10^2 | ±2% |
| pomarańczowy | 3 | ×10^3 | ±0,05% |
| żółty | 4 | ×10^4 | ±0,02% |
| zielony | 5 | ×10^5 | ±0,5% |
| niebieski | 6 | ×10^6 | ±0,25% |
| fioletowy | 7 | ×10^7 | ±0,1% |
| szary | 8 | ×10^8 | ±0,05% |
| biały | 9 | ×10^9 | — |
| złoty | — | ×10^-1 | ±5% |
| srebrny | — | ×10^-2 | ±10% |
Obliczenia krok po kroku
- Cyfry: 4 7 → 47
- Mnożnik czerwony: × 10^2
- R = 47 × 10^2 = 4,7 kΩ ±5%
- Czytaj od paska położonego bliżej końca rezystora; pasek tolerancji (złoty, srebrny, brązowy) jest zwykle odsunięty.