Przelicznik punktów na oceny
Wynik
Ocenadobry (4)
Wynik procentowy77,5%
- Do oceny bardzo dobry (5) brakuje
- 5 pkt
| Ocena | Próg | Punkty |
|---|---|---|
| niedostateczny (1) | 0–30% | 0–11,5 |
| dopuszczający (2) | 30%+ | 12–19,5 |
| dostateczny (3) | 50%+ | 20–27,5 |
| dobry (4) | 70%+ | 28–35,5 |
| bardzo dobry (5) | 90%+ | 36–39 |
| celujący (6) | 98%+ | 39,5–40 |
Obliczenia krok po kroku
- Procent = 31 ÷ 40 × 100% = 77,5%
- Najwyższy osiągnięty próg: 70% → dobry (4)
- Progi procentowe ustala statut szkoły (wewnątrzszkolne zasady oceniania) i często nauczyciel przedmiotu — wpisz progi ze swojej szkoły.