Astrologia wedyjska – kalkulator
Wynik
Rashi Księżyca (znak wedyjski)KumbhaWodnik, 18°35′
Nakszatra urodzenia (janma)Shatabhishapada 4, władca: Rahu
Lagna (ascendent wedyjski)KarkaRak, 18°53′
- Słońce (syderycznie)Bliźnięta, 0°11′
- Mithuna
- Pada nakszatry Księżyca
- 4
- Mahadasha w dniu 13.10.2026
- Saturn (do 17.05.2027)
- Ajanamsa Lahiri
- 23,7237 °
| Graha | Rashi | Pozycja | Nakszatra i pada | Bhava (dom) |
|---|---|---|---|---|
| Lagna (ascendent) | Karka (Rak) | 18°53′ | Ashlesha 1 | 1 |
| Surya (Słońce) | Mithuna (Bliźnięta) | 0°11′ | Mrigashira 3 | 12 |
| Chandra (Księżyc) | Kumbha (Wodnik) | 18°35′ | Shatabhisha 4 | 8 |
| Mangala (Mars) | Meena (Ryby) | 17°09′ | Revati 1 | 9 |
| Budha (Merkury) | Vrishabha (Byk) | 11°35′ | Rohini 1 | 11 |
| Guru (Jowisz) | Mithuna (Bliźnięta) | 22°07′ | Punarvasu 1 | 12 |
| Shukra (Wenus) | Mesha (Baran) | 24°48′ | Bharani 4 | 10 |
| Shani (Saturn) ℞ | Makara (Koziorożec) | 0°18′ | Uttara Ashadha 2 | 7 |
| Rahu (węzeł półn., średni) | Makara (Koziorożec) | 15°59′ | Shravana 2 | 7 |
| Ketu (węzeł płd.) | Karka (Rak) | 15°59′ | Pushya 4 | 1 |
Vimshottari dasha (okresy planetarne) (9 wierszy)
| Władca | Od | Do | Długość |
|---|---|---|---|
| Rahu | 15.06.1990 | 16.05.1992 | 1,92 lat |
| Jowisz | 16.05.1992 | 16.05.2008 | 16 lat |
| Saturn | 16.05.2008 | 17.05.2027 | 19 lat |
| Merkury | 17.05.2027 | 16.05.2044 | 17 lat |
| Ketu | 16.05.2044 | 17.05.2051 | 7 lat |
| Wenus | 17.05.2051 | 17.05.2071 | 20 lat |
| Słońce | 17.05.2071 | 17.05.2077 | 6 lat |
| Księżyc | 17.05.2077 | 18.05.2087 | 10 lat |
| Mars | 18.05.2087 | 18.05.2094 | 7 lat |
Obliczenia krok po kroku
- Czas lokalny: 15.06.1990 08:30, Warszawa (UTC+2, strefa Europe/Warsaw)
- Czas uniwersalny UT: 15.06.1990 06:30 → dzień juliański JD = 2448057,77083
- Ajanamsa Lahiri = 23,857092° (J2000) + precesja 50,29″/rok → 23,7237°
- Pozycja syderyczna = tropikalna − ajanamsa; Księżyc: 342,30° − 23,72° = 318,58° → Kumbha (Wodnik)
- Nakszatra = 318,58° ÷ 13°20′ = 23,893 → nr 24 Shatabhisha, pada 4
- Dasha: władca Rahu (18 lat) × niewykorzystana część nakszatry 0,107 = saldo 1,92 lat
- Lagna: ascendent tropikalny − ajanamsa = 108,88° → Karka (Rak); domy całych znaków (bhava 1 = znak lagny).
- Astrologia wedyjska ma charakter rozrywkowy. Pozycje planet liczone astronomicznie (dokładność ok. 1′ dla Słońca i Księżyca), w zodiaku syderycznym z ajanamsą Lahiri (Chitrapaksha).
- Rahu/Ketu — węzeł średni (jak w większości programów wedyjskich). Domy: system całych znaków. Dasha liczona latami po 365,25 dnia (różne programy przyjmują 360 lub 365,2425 dnia — daty mogą różnić się o kilka dni).